Kedves Szülők!
November 20-án és 21-én iskolánkban nyílt napokat tartunk!
Kedves Szülők!
November 20-án és 21-én iskolánkban nyílt napokat tartunk!
1.a | 2024. szeptember 02. hétfő | 17:00 | fsz.4 |
2.a | 2024. szeptember 03. kedd | 17:00 | 1.em. 7. |
3.a | 2024. szeptember 04.szerda | 17:00 | fsz.5. |
3.b | 2024. szeptember 03. kedd | 16:15 | 1.em. 12. |
4.a | 2024. szeptember 05.csütörtök | 17:00 | fsz. 3. |
4.b | 2024. szeptember 03. kedd | 17:00 | 1.em. 6 |
5.a | 2024. szeptember 09.hétfő | 17:00 | 2.em. 16. |
5.b | 2024. szeptember 09.hétfő | 17:00 | 2.em.15. |
6.a | 2024. szeptember 04.szerda | 17:00 | 2.em.15. |
6.b | 2024. szeptember 04.szerda | 17:00 | 2.em. 21. |
7.a | 2024. szeptember 03. kedd | 17:00 | 2.em.19. |
7.b | 2024. szeptember 03. kedd | 17:00 | 2.em. 18. |
8.a | 2024. szeptember 05.csütörtök | 17:00 | info. terem |
8.b |
2024. szeptember 05.csütörtök | 16:30 |
B.ép. 29. |
Időpont | Név | Magasabb vezetői beosztás | közvetlen e-mail cím | közvetlen mobilszám |
2024.07.10 | Csallóköziné Baranyi Zsuzsanna | igazgatóhelyettes | baranyi.zsuzsa@ herman.bp13.hu |
+36302430138 |
2024.07.24 | Molnárné Spisák Ágnes | igazgatóhelyettes | molnarne.spisak.agnes@ herman.bp13.hu |
+36204330731 |
2024.08.07 | Ágni Dóra | igazgató | intezmenyvezeto@ herman.bp13.hu |
+36302430083 |
2024.08.21 | Ágni Dóra | igazgató | intezmenyvezeto@ herman.bp13.hu |
+36302430083 |
Budapest XIII. Kerületi Fischer Annie Zeneiskola AMI zeneiskolai felvételit hirdet. Az érdeklődők a részleteket a következő linken találják:
https://www.fischeranniezeneiskola.hu/felveteli/
A 2024-2025. tanévre felvett tanulók oktatási száma: | |
1. | 73547493184 |
2. | 73546035101 |
3. | 74017799860 |
4. | 73574430708 |
5. | 73631575316 |
6. | 73561282045 |
7. | 73559761653 |
8. | 73572571313 |
9. | 73556998187 |
10. | 73564892843 |
11. | 73526071791 |
12. | 73571627924 |
13. | 73556746448 |
14. | 73555526332 |
15. | 73536726887 |
16. | 73570663292 |
17. | 73629576281 |
18. | 73471281100 |
19. | 73530558701 |
20. | 73530498452 |
21. | 73575352651 |
22. | 73525378337 |
23. | 73619754236 |
24. | 73521227488 |
25. | 73646547917 |
26. | 73629572246 |
27. | 73522596673 |
28. | 73522590796 |
29. | 73562213857 |
30. | 73571400993 |
Kósa Veronika osztályfőnök | |
Pete Lilla tanító |